Low | $4.99 |
---|---|
High | $241.9 |
Avg | $61.42 |
Graded CGC | $242 |
Card Number | 46/95 |
---|---|
Rarity | Common |
HP | 50 |
Series / Set / Stage | EX / Team Magma vs Team Aqua / Basic |
Card Type | Water |
Text | |
Attack 1 |
[1] Tackle (10) |
Weakness / Resistance / Retreat | Lightning ×2 / None / 1 |
Artist | Ken Sugimori |
Pokedex Number | #7 |
Team Magma's Technical Machine 01 #84
Uncommon / HPNone
Team Aqua's Technical Machine 01 #79
Uncommon / HPNone